Usted está en:
Martes 23 de diciembre de 2025
Programa Anual de Actividades CIMAR 2026
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2026
CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN MARÍTIMA
I. CURSOS OMI
| N° | CURSO | Hrs. | INICIO | TÉRMINO | OBS. | VALOR POR PARTICIPANTE PRESENCIAL ($USD) | VALOR POR PARTICIPANTE ONLINE ($USD) | ||
| 1.19 | OMI 1.19 - TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA PERSONAL. | 18 Hrs. | 03-nov | 05-nov | ABIERTO | 186.86 |
--- |
||
| 2.07 | OMI 2.07 - SIMULADOR DE LA CÁMARA DE MÁQUINAS. | 49 Hrs. | 21-sep | 25-sep | ABIERTO | 509.95 | --- | ||
| 3.12 | OMI 3.12 - EVALUACIÓN, EXÁMEN Y TITULACIÓN DE LA GENTE DE MAR. | 35 Hrs. | 06-abr | 10-abr | ABIERTO | 145.84 | --- | ||
| 07-sep | 11-sep | ABIERTO | --- | ||||||
| 3.21-E | OMI 3.21 - OFICIAL DE PROTECCION DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA. CURSO EN LÍNEA. | 25 Hrs. | 09-mar | 12-mar | ABIERTO | --- | 69.89 | ||
| 08-jun | 11-jun | ABIERTO | |||||||
| 03-ago | 06-ago | ABIERTO | |||||||
| 13-oct | 16-oct | ABIERTO | |||||||
| 16-nov | 19-nov | ABIERTO | |||||||
| 4.02-E | OMI 4.02 - OPERADOR PRIMERA RESPUESTA. (OPRC NIVEL 1). CURSO EN LÍNEA. | 27 Hrs. | 23-mar | 27-mar | ABIERTO | --- | 262.13 | ||
| 01-jun | 05-jun | ABIERTO | |||||||
| 10-ago | 14-ago | ABIERTO | |||||||
| 02-nov | 06-nov | ABIERTO | |||||||
| 4.03 | OMI 4.03 - SUPERVISOR/JEFE EN EL LUGAR DEL SINIESTRO. (OPRC NIVEL 2) | 35 Hrs | 16-nov | 20-nov | ABIERTO | 343.10 | --- | ||
| 6.09 | OMI 6.09 - CURSO DE FORMACIÓN PARA INSTRUCTORES. | 59 Hrs. | 23-mar | 02-abr | ABIERTO | 221.08 | --- | ||
| 08-jun | 18-jun | ABIERTO | |||||||
| 21-sep | 01-oct | ABIERTO | |||||||
| 09-nov | 18-nov | ABIERTO | |||||||
| 6.10 | OMI 6.10 - CURSO PARA INSTRUCTORES Y EVALUADORES CON USO DE SIMULADORES. | 30 Hrs. | 04-may | 08-may | ABIERTO | 535.13 | --- | ||
| 30-nov | 04-dic | ABIERTO | |||||||
| 7.11-E | OMI 7.11 - CURSO DE FORMACIÓN BASICA PARA LOS BUQUES QUE OPEREN EN AGUAS POLARES. CURSO EN LÍNEA | 34 Hrs | 06-jul | 10-jul | ABIERTO | --- | 344.89 | ||
| 7.12 | OMI 7.12-CURSO DE FORMACIÓN AVANZADA PARA LOS BUQUES QUE OPEREN EN AGUAS POLARES. | 34 Hrs. | 20-jul | 24-jul | ABIERTO | 636.35 | --- | ||
II.OTROS CURSOS
| N° | CURSOS | Hrs. | INICIO | TÉRMINO | OBS. | VALOR POR PARTICIPANTE PRESENCIAL ($USD) | VALOR POR PARTICIPANTE ONLINE ($USD) | ||
| CAG | CURSO DE ALTA GESTIÓN PARA ASCENSO A CAPITÁN DE ALTAMAR O INGENIERO JEFE DE MÁQUINAS | 49 Hrs. | 09-mar | 19-mar | ABIERTO | 495.27 | --- | ||
| 27-jul | 06-ago | ABIERTO | |||||||
| 02-nov | 12-nov | ABIERTO | |||||||
| TIB | TÉCNICAS PARA LA INSPECCION DE BALSAS | 70 Hrs. | 15-jun | 27-jun | ABIERTO | 443.07 | --- | ||
| 09-nov | 19-nov | ABIERTO | |||||||