
Básico de Seguridad y Familiarización a Bordo
Curso para embarco realizando labores aparte del equipo de seguridad.
leer másConozca las fechas de nuestros cursos para este 2023
CURSOS OMI
Cambio en el sistema de cobros en nuestros cursos
N° | CURSO | MODALIDAD | VALOR US$ | INICIO | TÉRMINO |
1.07 | NAVEGACIÓN POR RADAR, PLOTEO POR RADAR Y USO DEL APRA. OMI 1.07 | PRESENCIAL | 615.19 | 29-May | 09-Jun |
1.19 | TÉCNICAS DE SUPERVIVENCIA PERSONAL CURSO MODELO OMI 1.19 | ON LINE | 125.23 | ||
PRESENCIAL | 171.84 | 16-May | 18-May | ||
21-Ago | 23-Ago | ||||
1.22 | SIMULADOR DE MANIOBRA Y TRABAJO DE EQUIPO EN EL PUENTE | PRESENCIAL | 736.43 | 27-Feb | 03-Mar |
1.25 | OPERADOR GENERAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA OMI 1.25 (GOC) | PRESENCIAL | 838.70 | 10-Abr | 04-May |
02-Oct | 26-Oct | ||||
1.25-A | CURSO DE ACTUALIZACIÓN DEL OPERADOR GENERAL DEL SMSSM (ACT. GOC) | PRESENCIAL | 246.11 | 06-Mar | 10-Mar |
04-Sep | 08-Sep | ||||
1.26 | OPERADOR RESTRINGIDO DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMA ZONAS A1 + A2 OMI 1.26 (ROC) | PRESENCIAL | 340.00 | 20-Mar | 28-Mar |
13-Nov | 21-Nov | ||||
1.27 | USO Y MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DESPLIEGUE DE CARTAS NÁUTICAS ELECTRÓNICAS OMI 1.27 (ECDIS) | PRESENCIAL | 383.30 | 10-Abr | 14-Abr |
07-Ago | 11-Ago | ||||
3.21 | OFICIAL DE PROTECCION DE LA INSTALACIÓN PORTUARIA OMI 3.21 | ON LINE | 64.27 | 06-Mar | 09-Mar |
23-May | 26-May | ||||
27-Jun | 30-Jun | ||||
25-Jul | 28-Jul | ||||
04-Sep | 07-Sep | ||||
23-Oct | 26-Oct | ||||
04-Dic | 07-Dic | ||||
PRESENCIAL | 302.58 | ||||
4.02 | OPERADOR PRIMERA RESPUESTA (OPRC NIVEL 1) | ON LINE | 241.06 | 13-Mar | 17-Mar |
12-Jun | 15-Jun | ||||
07-Ago | 11-Ago | ||||
PRESENCIAL | 205.46 | ||||
4.03 | SUPERVISOR/JEFE EN EL LUGAR DEL SINIESTRO (OPRC NIVEL 2) | PRESENCIAL | 315.52 | 17-Abr | 21-Abr |
11-Sep | 15-Sep | ||||
6.09 | CURSO DE FORMACIÓN PARA INSTRUCTORES OMI 6.09 | PRESENCIAL | 203.31 | 13-Mar | 23-Mar |
27-Jun | 06-Jul | ||||
27-Nov | 07-Dic | ||||
6.10 | CURSO PARA INSTRUCTORES Y EVALUADORES CON USO DE SIMULADORES | PRESENCIAL | 492.10 | 10-Abr | 14-Abr |
17-Jul | 21-Jul | ||||
7.11 | FORMACIÓN BÁSICA PARA LOS BUQUES QUE OPEREN EN AGUAS POLARES | ON LINE | 317.16 | 10-Jul | 14-Jul |
PRESENCIAL | 339.39 | ||||
7.12 | FORMACIÓN AVANZADA PARA LOS BUQUES QUE OPEREN EN AGUAS POLARES | PRESENCIAL | 585.19 | 24-Jul | 28-Jul |
OTROS CURSOS
N° | CURSO | MODALIDAD | VALOR | INICIO | TÉRMINO |
C.A.G. | CURSO DE ALTA GESTIÓN PARA ASCENSO A CAPITÁN DE ALTAMAR O INGENIERO JEFE DE MÁQUINAS | PRESENCIAL | 455.45 | 17-Abr | 25-Abr |
10-Oct | 18-Oct | ||||
TIB | TÉCNICAS PARA LA INSPECCION DE BALSAS | PRESENCIAL | 407.45 | 22-May | 02-Jun |
31-Jul | 11-Ago | ||||
20-Nov | 01-Dic |
Curso para embarco realizando labores aparte del equipo de seguridad.
leer másReforzamiento para encargados e inspectores de estaciones de botes salvavidas.
leer másFormación avanzada para los buques que operen en aguas polares.
leer más