Click acá para ir directamente al contenido
Usted está en:

Modelos Hidrodinámicos


Imprimir artículo A- A+

Modelo

Tipo

Nombre

Desplaz.
(Tons)

Veloc.
(Knots)

Eslora
(mts)

Manga
(mts)

Calado
(mts)

Imagen foto_00000020 Litoral OPV 1.750 21,0 80,6 13 3,8
Imagen foto_00000001
Litoral LSG 122 26,0 33,0 6,6 1,8
Imagen foto_00000003 Catamaran Super Star Express 990 42,0 85,0 24,4 5,2
Imagen foto_00000023 Containero Maersk 74.000 24,0 294,0 32,25 12,0
Imagen foto_00000021 Containero Baltic 49.300 19,0 217,5 32,2 11,0
Imagen foto_00000008 Containero Seatrade 32.000 24,0 213,0 32,5 8,3
Imagen foto_00000015 Containero Unifeder 7.500 19,0 96,8 16 7,2
Imagen foto_00000019 Gasero Esferas 120.225 17,0 290,0 48 11,3
Imagen foto_00000022 Gasero Membrana 100.114 20,0 277,0 43,3 11,4
Imagen foto_00000016 Granelero MN Viña del Mar 46.028 16,0 178,0 30,5 10,7
Imagen foto_00000024 Pasajeros Queen Mary2 76.500 30,0 344,3 42 10,3
Imagen foto_00000017 Pasajeros Star Aquarius 18.700 22,0 176,5 29 6,2
Imagen foto_00000014 Pasajeros Super Star Leo 37.990 25,0 269,4 36,2 7,8
Imagen foto_00000018 Pasajeros Mecklenburg 22.720 23,0 196,4 32,2 6,2
Imagen foto_00000007 Pesquero Dolphin 1.900 14,6 51,8 10,9 4,8
Imagen foto_00000009 Remolcador Pangui 239 12,0 30,5 9 2,75
Imagen foto_00000025 Remolcador Jaya 900 14,0 35,5 14 3,0
Imagen foto_00000013 Remolcador Hercules 400 12,0 38,5 10,5 2,95
Imagen foto_00000004 Roll-on Roll-off Triton 28.554 20,0 180,0 30 7,6
Imagen foto_00000011 Tanquero Lagena 340.000 16,0 353,5 55,5 22,0
Imagen foto_00000002 Tanquero Magallanes 77.100 16,0 242,8 32,2 12,5
Imagen foto_00000006 Transporte Transbordador 750 15,0 62,0 12,4 1,8

Imagen foto_00000010
Lancha Pilot 200 17,0 25,0 7 1,0
Imagen foto_00000005 Lancha Zodiac 0 16,9 5,5 2,25 0,25
Imagen foto_00000012 Lancha Bongo 1 10,0 8,0 2 0,35

Relacionados